Онлайн-школы
| Название школы | Кол-во курсов | Кол-во отзывов | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | ||
| 7 | 36 | ||
Bbrunoyam.com | 1 | 5 | |
Rru.hexlet.io | 6 | 0 | |
Kkarpov.courses | 4 | 2 | |
| 2 | 0 | ||
Pproductstar.ru | 2 | 0 | |
Sskillbox.ru | 4 | 52 | |
Sskillfactory.ru | 2 | 37 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 2 | ||
Vvideoforme.ru | 5 | 1 | |
Mmoscow.mba | 1 | 0 | |
Ccoddyschool.com | 4 | 1 |








